後方小旋回バックホー(クレーン仕様): 土木・道路舗装
「吊る」「掘る」一台二役の高機能ショベル。
仕様
メーカー | 日立建機 | ||
---|---|---|---|
型式 | ZX135US-5B | ZX135US-6 | |
標準バケット容量(新JIS) | m2 | 0.5 | 0.5 |
バケット幅(サイドカッター含) | mm | 1,010 | 1,010 |
最大定格荷重 | ton | 2.9 | 2.9 |
吊り性能 | |||
最大地上揚程 | mm | 4,880 | 4,880 |
最大地上揚程時作業半径 | mm | 4,530 | 4,530 |
最大地下揚程 | mm | 4,360 | 4,360 |
最大地下揚程時作業半径 | mm | 4,030 | 4,030 |
最大作業半径 | mm | 7,350 | 7,350 |
最小作業半径 | mm | 2,010 | 2,010 |
最小作業半径時揚程 | mm | 2,730 | 2,730 |
フック長さ | 346 | 255 | |
エンジン | |||
エンジン型式 | いすゞ AM-4JJ1X | いすゞ AR-4JJ1X | |
定格出カ | kW/min-1 | 73.4/2,000 | 78.5/2,000 |
ps/rpm | 99.8/2,000 | 107/2,000 | |
輸送時寸法 | |||
全長 | mm | 7,370 | 7,370 |
全幅 | mm | 2,490 | 2,490 |
全高 | mm | 2,790 | 2,870 |
機械質量 | kg | 13,400 | 13,700 |
燃料タンク容量 | l | 220 | 220 |
尿素水タンク容量 | 13 | ||
低騒音指定型 | 超低騒音 | 超低騒音 | |
排出ガス対策型 | オフロード2011 | オフロード2014 |
作業範囲
作業範囲図
日立建機(ZX135US-6) | |
---|---|
作業半径(m) | 定格荷重(ton) |
3.5 | 2.9 |
4.0 | 2.7 |
4.5 | 2.3 |
5.0 | 1.9 |
5.5 | 1.6 |
6.0 | 1.4 |
6.5 | 1.2 |
7.2 | 1.1 |
クレーンを運転する場合、ショベルの他に下記運転資格が必要となります。
最大吊り能力 | 0.5トン以上1トン未満 | 1トン以上3トン未満 |
---|---|---|
クレーン運転 | 特別教育 | 小型移動式クレーン技能講習 |
玉掛け作業 | 特別教育 | 玉掛け技能講習 |
関連商品
- 3個の強力マグネットで取付簡単
- ネーム入れ、特注色にも対応可能